COMPANY会社概要
COMPANY PROFILE会社概要
| 社名 | 株式会社 うるま印刷 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 呉屋政彦 |
| 所在地 | 〒901-1111 沖縄県南風原町字兼城577番地(沖縄印刷団地内) TEL :(098) 889-5362 FAX: (098) 889-5813 フリーダイヤルファクシミリ:0120-895813 URL:http://www.uruma-ink.co.jp E-mail:info@uruma-ink.co.jp 【那覇営業所】 〒902-0072 沖縄県那覇市真地335番地11 TEL: (098) 853-0701 FAX: (098) 889-5813 |
| 創業 | 昭和35年4月(法人組織・昭和48年5月) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 社員数 | 20名(役員含む) |
| 取引銀行 | 沖縄海邦銀行南風原支店 / 琉球銀行南風原支店 沖縄銀行南風原支店 / 沖縄銀行南風原支店 |
| 営業種目 | 広告用制作・印刷及び付帯サービス ビジネスフォーム・事務用印刷及び付帯サービス |
| 加盟団体 | 沖縄県印刷工業組合 / 沖縄印刷団地協同組合 日本印刷技術協会 |
本社ACCSEE MAP
那覇営業所ACCSEE MAP
HISTORY沿革
| 1960年(昭和35年) | うるま印刷開業 小橋川武ー 那覇市三原にて |
|---|---|
| 1973年(昭和48年) | 印刷団地へ移転 法人組織「有限会社 うるま印刷」 代表取締役 小橋川武一 資本金300万円 社員7名 工場兼事務所27坪 |
| 1977年(昭和52年) | 資本金500万円 |
| 1978年(昭和53年) | 資本金800万円 工場18坪増築 事務所中2階へ |
| 1980年(昭和55年) | 資本金1,000万円 |
| 1984年(昭和59年) | 工場33坪増築 総坪数78坪 |
| 1987年(昭和62年) | 事務所2階50坪増築 |
| 1989年(平成元年) | 出資者13名(社内7名 社外6名) |
| 1991年(平成 3年) | フォーム輪転印刷機新設 フォーム用バスター コレーター新設 |
| 1993年(平成 5年) | 小橋川武ー会長 池原興敬社長へ就任 |
| 2001年(平成13年) | 団地再配置事業により工場(121坪)事務所(65坪)組合より譲受 製品倉庫増築 フォーム輪転印刷機増設 |
| 2003年(平成15年) | 1S09001認証取得 CTPシステム導入 菊半4色両面兼用機新設 |
| 2004年(平成16年) | 呉屋政彦社長へ就任 |
| 2006年(平成18年) | 株式会社へ商号変更 |
| 2008年(平成20年) | ISO27001認証取得(ISO9001から移行) |
| 2009年(平成21年) | デジタルカラープレス導入 |
| 2010年(平成21年) | 創業50年 |
| 2015年(平成27年) | デジタルカラープレス増設 |
| 2017年(平成29年) | 菊半2色両面兼用機新設 |
| 2018年(平成30年) | CTPシステム更新 |
| 2020年(令和2年) | 創業60年 |
| 2022年(令和4年) | FSC森林認証取得 |
| 2023年(令和5年) | フォーム輪転印刷機更新 菊半4色機更新 出資者9名(社内5名 社外4名) |
| 2025年(令和7年) | ISO27001認証返納(社内制度運用) |
〒901-1111 沖縄県南風原町字兼城577番地(沖縄印刷団地内)
(098) 889-5362
【那覇営業所】〒902-0072 沖縄県那覇市真地335番地11
TEL (098) 853-0701